
| Aspecto: | Microgránulo verdoso |
| Solubilidad: | 80g/L |
| Propiedades Qúimicas | |
| Manganeso (mn) EDTA: | 3,98 % |
| Hierro (Fe) EDTA: | 4,01 % |
| Zinc (Zn) EDTA: | 1,49 % |
| Cobre (Cu) EDTA: | 1,52 % |
| Boro (B): | 0,51 % |
| Molibdeno (Mo): | 0,10 % |
| Azufre (S): | 4,02 % |
| Magnesio (Mg): | 5,37 % |
| Cobalto (Co): | 0,05 % |



